Governador(a)


Resultado 2°turno

Nome Partido Votos % votos válidos
GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 12.008.819 58,6%
GENOÍNO 13 PT 8.470.863 41,4%
Total de votos válidos 20.479.682
Brancos 366.408
Nulos 647.199
Total de votos apurados 21.493.289
Dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Regional Eleitoral – RS, Tribunal Regional Eleitoral – SP

Evolução da Intenção de voto para presidente – SP
ESTIMULADA – 2ºturno (em%)

Resultado 1° turno

 

Nome Partido Votos % votos válidos
GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 7.501.669 38,3%
GENOÍNO 13 PT 6.358.382 32,4%
PAULO MALUF 11 PPB 4.188.929 21.4%
CARLOS APOLINARIO 30 PGT 703.440 3.6%
LAMARTINE POSELLA 15 PMDB 259.248 1.3%
CARLOS ROBERTO PITTOLI 40 PSB 216.271 1.1%
CABRERA 14 PTB 200.728 1.0%
PINHEIRO PEDRO 43 PV 52.049 0.3%
ROBSON MALEK 56 PRONA 38.538 0.2%
DIRCEU TRAVESSO 16 PSTU 35.507 0.2%
CIRO MOURA 36 PTC 17.846 0.1%
LEVY FIDELIX 28 PRTB 8.653 0.0%
ROBERTO SIQUEIRA 17 PSL 7.647 0.0%
ANAI 29 PCO 4.633 0.0%
OSMAR LINS 26 PAN 3.417 0.0%
Total de votos válidos 19.596.957
Brancos 892.045
Nulos 1.068.718
Total de votos apurados 21.557.720
Informações oficiais fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Regional Eleitoral – MG, Tribunal Regional Eleitoral – RJ, Tribunal Regional Eleitoral – RS, Tribunal Regional Eleitoral – SP
Senador(a)

Processamento pelo NOP – Núcleo de Opinião Pública – Fundação Perseu Abramo

Nome

Partido Votos % votos válidos
MERCADANTE 131 PT 10.491.345 29,9%
ROMEU TUMA 252 PFL 7.278.185 20,7%
QUERCIA 151 PMDB 5.550.803 15,8%
JOSÉ ANIBAL 451 PSDB 4.957.173 14,1%
WAGNER GOMES 651 PC do B 3.470.754 9,9%
CUNHA BUENO 111 PPB 1.793.763 5,1%
ELISEU GABRIEL 123 PDT 259.044 0,7%
PENNA 434 PV 225.929 0,6%
RUBENS CALVO 401 PSB 220.668 0,6%
WILLIANS RAFAEL 147 PTB 149.508 0,4%
MOURAD 404 PSB 133.870 0,4%
DR. PAULO CORREA 561 PRONA 101.326 0,3%
ADEMAR DE BARROS 301 PGT 80.561 0,2%
MAURO PUERRO 161 PSTU 75.665 0,2%
LEANDRINI 152 PMDB 72.885 0,2%
THEREZA RUIZ 190 PTN 67.766 0,2%
MARIN 200 PSC 63.641 0,2%
JOSE RAUL BRASILIENSE 312 PHS 41.371 0,1%
RENATÃO 162 PSTU 37.613 0,1%
LUCAS ALBANO 333 PMN 22.916 0,1%
PAULO FORTUNATO 270 PSDC 17.883 0,1%
WLAMISA 291 PCO 6.934 0%
FIRMINO 292 PCO 5.325 0%
CARLOS DARDÉ 281 PRTB 4.844 0%
DIRETOR JORNALISTICO JOSECOSTA 266 PAN 4.436 0%
Total de votos válidos 35.134.208
Brancos 3.402.071
Nulos 4.579.161
Total de votos apurados 43.115.440
Informações oficiais fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Regional Eleitoral – MG, Tribunal Regional Eleitoral – RJ, Tribunal Regional Eleitoral – RS, Tribunal Regional Eleitoral – SP
Presidente

Evolução da intenção de voto para presidente – SP
ESTIMULADA – 2ºturno (em%)

 

 

Processamento pelo NOP – Núcleo de Opinião Pública – Fundação Perseu Abramo

`