Governador(a)
resultado 1º turno

Governador(a)
resultado 1º turno

Nome Partido Votos % votos válidos
ROSINHA GAROTINHO 40 PSB 4.101.423 51.3%
BENEDITA DA SILVA 13 PT 1.954.379 24.4%
JORGE ROBERTO SILVEIRA 12 PDT 1.141.060 14.3%
SOLANGE AMARAL 25 PFL 726.327 9.1%
CYRO GARCIA 16 PSTU 27.757 0.3%
ASPÁSIA 43 PV 20.405 0.3%
ANTONIO PIEDADE 56 PRONA 12.719 0.2%
COBBETT 26 PAN 8.100 0.1%
PAULO SERGIO 29 PCO 2.284 0.0%
Total de votos válidos 7.994.454
Brancos 218.490
Nulos 500.839
Total de votos apurados 8.713.783
Informações oficiais fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Regional Eleitoral – MG, Tribunal Regional Eleitoral – RJ, Tribunal Regional Eleitoral – RS, Tribunal Regional Eleitoral – SP
.
Senador(a)

Nome Partido Votos % votos válidos
SÉRGIO CABRAL 155 PMDB 4.187.286 27.8%
MARCELO CRIVELLA 222 PL 3.243.289 21.6%
PASTOR MANOEL FERREIRA 111 PPB 1.782.219 11.9%
EDSON SANTOS 131 PT 1.766.988 11.8%
ARTUR DA TAVOLA 456 PSDB 1.730.722 11.5%
LEONEL BRIZOLA 122 PDT 1.237.488 8.2%
FERNANDO GUSMÃO 656 PC do B 394.630 2.6%
LILIAM SÁ 223 PL 306.099 2.0%
LUPI 123 PDT 182.482 1.2%
GUTMAN 213 PCB 79.216 0.5%
WILLY 431 PV 27.309 0.2%
MARCÍLIO QUARESMA 561 PRONA 19.014 0.1%
FLORINDA 161 PSTU 17.683 0.1%
CORONEL PAULO SANTORO 191 PTN 15.370 0.1%
JOÃO MIGUEL 701 PT do B 14.808 0.1%
PADRE ULISSES MARTINS 262 PAN 9.197 0.1%
JOVELINO 311 PHS 8.615 0.1%
OTACILIO 162 PSTU 6.038 0.0%
JÂNIO CARLOS 281 PRTB 5.676 0.0%
CARLOS ALBERTO MARQUES 282 PRTB 2.000 0.0%
Total de votos válidos 15.036.129
Brancos 813.370
Nulos 1.578.067
Total de votos apurados 17.427.566
Informações oficiais fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Regional Eleitoral – MG, Tribunal Regional Eleitoral – RJ, Tribunal Regional Eleitoral – RS, Tribunal Regional Eleitoral – SP
 

Presidente

Evolução da intenção de voto para presidente – RJ
ESPONTÂNEA (em%)

Evolução da intenção de voto para presidente – RJ
ESTIMULADA (em%)

Processamento pelo NOP – Núcleo de Opinião Pública – Fundação Perseu Abramo

`