Estima-se que o Brasil ainda possua mais de 130 mil crianças de até dez anos sem registro de nascimento. No período de 2010 a 2015 este número pouco reduziu, pois em 2010 eram pouco mais de 160 mil crianças nesta condição. Em 9 estados brasileiros, no entanto, este número cresceu. Os dados são resultados da comparação do Censo Demográfico 2010/IBGE e da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios anual 2015/IBGE.

O registro, ou certidão de nascimento, é o instrumento primário para exercício da cidadania. Sem ele a pessoa não pode exercer seus direitos políticos, sociais e econômicos, como acesso a saúde e educação públicas, projetos públicos de inclusão social, exercício da cidadania por meio do voto, ou mesmo abrir uma conta bancária. A inexistência deste registro, também não permite ao governo conhecer e quantificar melhor sua população para o planejamento e execução de políticas públicas.

Crianças até 10 anos sem registro de nascimento
Estados da Federação  Nº de crianças em 2015 % crianças em 2015  Nº de crianças em 2010 % crianças em 2010 Variação 2015-2010
Acre                   2.102 1,24                 2.481 1,39 -0,15
Alagoas                14.472 2,63                 4.561 0,71 1,92
Amapá                   1.315 0,83                 2.066 1,29 -0,47
Amazonas                   6.506 0,80               22.333 2,65 -1,85
Bahia                10.972 0,46               10.186 0,40 0,06
Ceará                   6.773 0,49                 9.430 0,62 -0,13
Distrito Federal                   1.622 0,40                    317 0,07 0,32
Espírito Santo                   1.199 0,21                    825 0,14 0,07
Goiás                      904 0,09                 2.186 0,21 -0,12
Maranhão                18.037 1,29               18.414 1,26 0,03
Mato Grosso                      438 0,08                 2.428 0,44 -0,36
Mato Grosso do Sul                      884 0,21                 1.184 0,27 -0,06
Minas Gerais                   5.109 0,18                 3.894 0,13 0,05
Pará                15.944 1,05               37.742 2,23 -1,17
Paraíba                      647 0,10                 2.109 0,31 -0,21
Paraná                12.575 0,79                 1.613 0,10 0,69
Pernambuco                   4.674 0,33                 8.287 0,52 -0,19
Piauí                   2.252 0,43                 5.160 0,89 -0,46
Rio de Janeiro                13.341 0,62                 6.112 0,26 0,36
Rio Grande do Norte                          – 0,00                 2.160 0,39 -0,39
Rio Grande do Sul                      253 0,02                 2.163 0,14 -0,12
Rondônia                      541 0,18                 1.265 0,42 -0,25
Roraima                      619 0,63                 5.859 5,43 -4,80
Santa Catarina                   2.150 0,25                    937 0,10 0,15
São Paulo                   7.601 0,13                 4.457 0,07 0,06
Sergipe                      367 0,10                 1.969 0,50 -0,40
Tocantins                   1.013 0,40                 2.123 0,75 -0,35
Brasil              132.310 0,44            162.261 0,50 -0,07
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Demográfico 2010/IBGE e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios anual 2015/IBGE.

Na tabela acima pode-se perceber que nove estados apresentaram aumento no número de crianças não registradas, com destaque negativo para os estados do Paraná, onde este público aumentou em quase oito vezes, indo de 1.613 crianças em 2010 para 12.575 em 2015; Alagoas, indo de 4.561 em 2010 para 14.472 crianças em 2015; Rio de Janeiro, de 6.112 para 13.341; e São Paulo, estado brasileiro mais rico, onde este número aumentou de 4.457 para 7.601 crianças sem registro de nascimento.

Outros estados que também mais concentravam pessoas neste perfil foram Maranhão, com 18.037 crianças, Pará, com 15.944 e Bahia, 10.972 crianças. Estados como Amazonas, Ceará, Pará, Pernambuco, Piauí, Roraima e Rio Grande do Norte foram os que apresentaram maior redução de pessoas neste perfil. Segundo a PNAD, este último foi o único estado brasileiro onde não foram identificadas crianças sem registro de nascimento.

Duas ações do governo federal foram implementadas em 2010 e em 2014, durante a gestão petista, com o objetivo de ampliar as possibilidades de erradicação do atraso ou falta de registros de nascimento pelos municípios. A primeira, via Provimento 13 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), possibilitou a emissão da certidão de nascimento nos estabelecimentos de saúde que realizam partos, conectando-os virtualmente aos cartórios locais. A segunda, por meio do Provimento 38, do CNJ, instituiu a Central de Informações de Registro Civil, sistema que interliga todos cartórios de registro civil do país, possibilitando, dentre outros serviços, a ágil emissão da certidão de nascimento nos hospitais. Desde então, milhões de registros de nascimento já foram realizados dentro das próprias maternidades.

 

[et_pb_top_posts admin_label=”Top Posts” query=”most_recent” period=”MONTH” title=”Mais Recentes”] [/et_pb_top_posts]

`